2009年07月17日 13:12 来源: 上海朝阳永续信息技术 【字体:大 中 小】
信托名称 | 单位净值 | 累计净值 | 今年收益(%) | 设立以来总收益(%) | 更新日期 |
新价值2期 | 1.2769 | 1.2769 | 124.85 | 27.69 | 2009.7.10 |
景良能量1期 | 1.252 | 1.252 | 123.81 | 25.2 | 2009.6.15 |
混沌1号 | 2.3507 | 2.3507 | 119.77 | 135.07 | 2009.7.10 |
尚雅3期 | 1.275 | 1.275 | 106.38 | 27.5 | 2009.7.10 |
尚雅4期 | 1.2926 | 1.2926 | 102.44 | 29.26 | 2009.7.10 |
策略大师 | 2.017 | 2.017 | 101.7 | 101.7 | 2009.6.26 |
尚雅2期 | 1.296 | 1.296 | 96.63 | 29.6 | 2009.7.10 |
混沌一号 | 1.9391 | 1.9391 | 93.91 | 93.91 | 2009.7.10 |
美联融通1期 | 0.7422 | 0.7422 | 86.44 | -25.78 | 2009.6.15 |
新价值3期 | 1.1172 | 1.1172 | 83.93 | 11.72 | 2009.7.10 |
尚雅1期 | 1.2367 | 1.2367 | 83.6 | 23.67 | 2009.7.10 |
新价值1期 | 0.9783 | 0.9783 | 82.21 | -2.17 | 2009.7.10 |
彤源一号 | 1.2617 | 1.2617 | 80.24 | 26.17 | 2009.7.10 |
淡水泉成长一期 | 1.4937 | 1.4937 | 79.29 | 49.37 | 2009.7.10 |
睿信3期 | 0.7927 | 0.7927 | 78.78 | -20.73 | 2009.6.25 |
龙腾证券 | 0.9193 | 0.9193 | 78.44 | -8.07 | 2009.7.3 |
淡水泉2008 | 1.2234 | 1.2234 | 76.97 | 22.34 | 2009.7.10 |
睿信2期 | 0.799 | 0.799 | 76.97 | -20.1 | 2009.6.25 |
从容优势二期 | 1.4491 | 1.4491 | 75.1 | 44.91 | 2009.7.10 |
睿信4期 | 0.8831 | 0.8831 | 74.98 | -11.69 | 2009.6.25 |
开宝1期 | 0.6701 | 0.6701 | 74.55 | -32.99 | 2009.6.15 |
宏利2期-龙赢 | 1.0469 | 1.0469 | 74.16 | 4.69 | 2009.7.10 |
睿信 | 1.3979 | 1.3979 | 73.52 | 39.85 | 2009.7.10 |
混沌二号 | 1.7195 | 1.7195 | 71.95 | 71.95 | 2009.7.10 |
合赢 | 1.3187 | 1.3187 | 69 | 31.87 | 2009.7.10 |
合赢2结构式 | 1.6278 | 1.6278 | 68.67 | 62.78 | 2009.7.10 |
瑞象丰年 | 0.7769 | 0.7769 | 67.36 | -22.31 | 2009.6.15 |
龙鼎1号 | 1.6052 | 1.6052 | 66.95 | 60.52 | 2009.6.22 |
东方港湾马拉松 | 1.1406 | 1.1406 | 66.9 | 14.06 | 2009.7.10 |
君丰1期 | 0.8113 | 0.8113 | 62.49 | -18.87 | 2009.6.15 |
隆圣四号 | 0.7878 | 0.7878 | 62 | -21.22 | 2009.7.10 |
隆圣三号 | 0.7589 | 0.7589 | 61.54 | -24.11 | 2009.7.10 |
世诚扬子2号世博主题 | 1.1695 | 1.1695 | 60.84 | 16.95 | 2009.6.30 |
隆圣一号 | 0.8197 | 0.8197 | 60.76 | -18.03 | 2009.7.10 |
从容优势一期 | 1.5387 | 1.5387 | 60.57 | 53.87 | 2009.7.10 |
隆圣二号 | 0.8101 | 0.8101 | 59.94 | -18.99 | 2009.7.10 |
同威1期 | 1.2579 | 1.2579 | 59.55 | 25.79 | 2009.6.19 |
灵活配置2号 | 1.5801 | 1.5801 | 59.43 | 58.01 | 2009.7.10 |
海洋之星1号 | 1.0232 | 1.0232 | 59.28 | 2.32 | 2009.7.10 |
灵活配置1号 | 1.5748 | 1.5748 | 58.78 | 57.48 | 2009.7.10 |
启明星 | 1.1645 | 1.1645 | 57.77 | 16.45 | 2009.7.10 |
海洋之星2号—理成转子 | 0.9387 | 0.9387 | 56.76 | -6.13 | 2009.7.10 |
长安证券投资2号 | 1.3612 | 1.3612 | 56.69 | 36.12 | 2009.7.10 |
基业长青之积极进取 | 0.9455 | 0.9455 | 56.18 | -5.45 | 2009.7.10 |
向日葵1号 | 0.8762 | 0.8762 | 56.1 | -12.38 | 2009.7.10 |
民森A号 | 1.0933 | 1.4933 | 55.67 | 51.86 | 2009.6.25 |
亿龙中国2期 | 1.93 | 1.93 | 55.07 | 91.62 | 2009.7.10 |
龙票1期 | 0.5157 | 0.5157 | 54.54 | -48.43 | 2009.6.15 |
鼎辉1号 | 1.5703 | 1.5703 | 54.33 | 57.03 | 2009.7.10 |
武当2期 | 1.3218 | 1.3218 | 54.31 | 32.18 | 2009.7.10 |
民森B号 | 1.072 | 1.472 | 53.81 | 49.74 | 2009.6.25 |
从容优势三期 | 1.4946 | 1.4946 | 53.31 | 49.46 | 2009.7.10 |
乐晟股票精选 | 1.5652 | 1.5652 | 53.09 | 56.52 | 2009.6.30 |
基业长青二期 | 1.0075 | 1.0075 | 52.79 | 0.75 | 2009.7.10 |
金牛一期 | 0.8513 | 0.8513 | 52.78 | -14.87 | 2009.7.10 |
林园 | 1.1233 | 1.1233 | 52.17 | 12.33 | 2009.6.19 |
尚诚 | 1.1912 | 1.1912 | 51.61 | 8.11 | 2009.6.19 |
甬江二号 | 1.3536 | 1.3536 | 51.58 | 35.36 | 2009.5.22 |
海昊1号 | 1.1656 | 1.2204 | 51.54 | 22.95 | 2009.7.10 |
平安价值投资一期 | 0.6199 | 2.1199 | 51.2 | 80.98 | 2009.6.30 |
嘉贝利一期 | 0.6167 | 0.6167 | 50.12 | -38.33 | 2009.7.10 |
泰石1期 | 1.1117 | 1.1117 | 49.93 | 11.17 | 2009.6.19 |
证大一期 | 1.2448 | 1.8448 | 49.81 | 71.17 | 2009.7.10 |
武当1期 | 1.5662 | 1.5662 | 49.46 | 56.62 | 2009.7.10 |
证大价值三期 | 0.8449 | 0.8449 | 49.12 | -15.51 | 2009.7.10 |
证大增长二期 | 0.9885 | 0.9885 | 48.69 | -1.15 | 2009.7.10 |
三羊卓越1期 | 1.2886 | 1.3886 | 48.1 | 40.09 | 2009.7.1 |
君富持续增长一期 | 1.3168 | 1.3168 | 47.24 | 31.68 | 2009.7.10 |
云程泰二期 | 0.8364 | 0.8364 | 45.97 | -16.36 | 2009.7.10 |
景林稳健 | 3.0582 | 3.0582 | 45.92 | 205.82 | 2009.7.10 |
京福1号 | 1.5092 | 1.5092 | 45.75 | 50.92 | 2009.7.10 |
重阳2期 | 1.4573 | 1.4573 | 45.73 | 45.73 | 2009.7.3 |
重阳1期 | 1.8143 | 1.8143 | 44.92 | 81.43 | 2009.7.3 |
明达2期 | 1.7545 | 1.7545 | 44.63 | 73.35 | 2009.7.10 |
甬江四号 | 1.4919 | 1.4919 | 44.28 | 49.19 | 2009.7.3 |
云程泰 | 0.7546 | 0.7546 | 44.01 | -24.54 | 2009.7.10 |
万利富达 | 1.0174 | 1.0174 | 43.46 | -10.22 | 2009.6.19 |
明达 | 1.4234 | 2.3034 | 43.33 | 175.06 | 2009.6.30 |
东方远见一期 | 1.3522 | 1.3522 | 43.18 | 35.22 | 2009.7.10 |
精熙1期 | 1.4296 | 1.4296 | 42.96 | 42.96 | 2009.6.30 |
朱雀1期 | 1.2328 | 1.2328 | 42.78 | 23.28 | 2009.6.15 |
金中和西鼎 | 1.8794 | 1.8794 | 42.75 | 87.94 | 2009.7.10 |
金泰001 | 1.4224 | 1.4224 | 42.21 | 42.24 | 2009.7.3 |
合赢结构式 | 1.4261 | 1.4261 | 41.67 | 42.61 | 2009.7.10 |
优质1号 | 0.6444 | 0.6444 | 41.53 | -35.56 | 2009.7.10 |
华夏精选 | 1.3335 | 1.3335 | 41.31 | 33.35 | 2009.7.10 |
林园2期 | 0.6108 | 0.6108 | 41.19 | -38.92 | 2009.6.15 |
国贸盛乾一期 | 1.4263 | 1.4263 | 41.06 | 42.63 | 2009.6.22 |
景泰复利回报(二期) | 0.9115 | 0.9115 | 40.56 | -8.85 | 2009.7.10 |
华夏股票精选四号 | 1.3802 | 1.3802 | 40.31 | 38.02 | 2009.7.9 |
武当4期 | 1.2747 | 1.2747 | 39.37 | 27.47 | 2009.6.19 |
华夏股票精选三号 | 1.3528 | 1.3528 | 39.18 | 35.28 | 2009.7.13 |
瑞智一期 | 0.4629 | 0.4629 | 39.01 | -53.71 | 2009.7.10 |
六禾财富银盏一期 | 1.0427 | 1.0427 | 38.82 | 4.27 | 2009.7.10 |
国信证券1期 | 0.7667 | 0.7667 | 38.29 | -23.33 | 2009.6.15 |
朱雀2期 | 1.2482 | 1.2482 | 38.24 | 24.82 | 2009.6.15 |
顶石一期 | 1.3326 | 1.3326 | 37.95 | 33.26 | 2009.7.10 |
鹏远核心一期 | 0.8779 | 0.8779 | 37.77 | -12.21 | 2009.7.10 |
武当3期 | 1.2481 | 1.2481 | 37.7 | 24.81 | 2009.6.19 |
理成风景1号 | 1.4163 | 1.4163 | 37.46 | 41.63 | 2009.7.1 |
平安德丰 | 0.9589 | 1.4589 | 36.95 | 39.79 | 2009.7.10 |
林园3期 | 0.6006 | 0.6006 | 36.94 | -39.94 | 2009.6.15 |
浦江之星11号 | 1.3686 | 1.3686 | 36.86 | 36.86 | 2009.7.10 |
景林丰收 | 1.5915 | 1.5915 | 36.54 | 52.41 | 2009.6.19 |
鼎锋成长一期 | 1.3757 | 1.3757 | 36.19 | 37.57 | 2009.7.10 |
红山1期 | 0.7702 | 0.7702 | 35.98 | -22.98 | 2009.6.19 |
金泰瑞丰 | 1.2038 | 1.2038 | 35.79 | 20.38 | 2009.7.3 |
久铭一期 | 1.3529 | 1.3529 | 35.29 | 35.29 | 2009.7.10 |
鑫兰瑞一期 | 1.598 | 1.598 | 34.97 | 59.8 | 2009.6.30 |
以太1号 | 0.6887 | 0.6887 | 34.83 | -31.13 | 2009.6.30 |
红山2期 | 0.7657 | 0.7657 | 34.64 | -23.43 | 2009.6.19 |
鑫增长1号 | 0.6536 | 0.6536 | 34.54 | -34.64 | 2009.6.22 |
LIGHT HORSE稳健增长 | 1.9344 | 1.9344 | 34.09 | 93.44 | 2009.7.10 |
长金1号 | 1.6141 | 1.6141 | 34.03 | 61.41 | 2009.6.23 |
汇利优选 | 1.3735 | 1.3735 | 33.58 | 37.35 | 2009.7.10 |
长金2号 | 1.3336 | 1.3336 | 33.36 | 33.36 | 2009.6.26 |
和众1号 | 1.2422 | 1.2422 | 33.33 | 24.22 | 2009.6.18 |
博鸿智富1号 | 0.983 | 1.3 | 33.05 | 30 | 2009.7.10 |
银信宝 | 0.6768 | 0.6768 | 32.39 | -32.32 | 2009.7.3 |
朱雀(一期) | 1.3202 | 1.3202 | 32.02 | 32.02 | 2009.6.15 |
汉华 | 1.2057 | 1.2057 | 31.97 | 20.57 | 2009.7.10 |
金中和1期 | 1.3446 | 1.3446 | 31.91 | 34.46 | 2009.7.3 |
浦江之星12号 | 1.3178 | 1.3178 | 31.78 | 31.78 | 2009.7.10 |
景泰复利回报 | 0.8822 | 0.8822 | 31.73 | -11.78 | 2009.7.10 |
天马证券 | 1.4387 | 1.9387 | 31.57 | 87.34 | 2009.7.3 |
翼虎成长一期 | 0.6835 | 0.6835 | 31.11 | -31.65 | 2009.6.26 |
京华基金宝1期 | 0.4836 | 0.4836 | 31.09 | -51.64 | 2009.6.26 |
金福二号 | 1.3097 | 1.3097 | 30.97 | 30.97 | 2009.7.3 |
麦尔斯通一期 | 1.3144 | 1.3144 | 30.9 | 31.44 | 2009.6.15 |
道合 | 0.8877 | 0.8877 | 30.68 | -11.23 | 2009.6.19 |
证大价值 | 0.8229 | 0.8229 | 30.52 | -17.71 | 2009.7.10 |
智博方略快乐人生一号 | 1.0058 | 1.0058 | 30.27 | 0.58 | 2009.6.22 |
博颐精选 | 1.3655 | 1.3655 | 29.42 | 36.55 | 2009.7.3 |
先锋1号 | 0.5519 | 0.5519 | 29.4 | -44.81 | 2009.6.15 |
道合2期 | 0.7066 | 0.7066 | 29.06 | -29.34 | 2009.6.19 |
诺亚大成一号 | 1.2898 | 1.2898 | 28.98 | 28.98 | 2009.6.20 |
智慧1号 | 1.2896 | 1.2896 | 28.96 | 28.96 | 2009.7.13 |
凯石奥运冠军结构化 | 1.289 | 1.289 | 28.9 | 28.9 | 2009.7.10 |
明达3期 | 0.9927 | 0.9927 | 28.82 | -5.51 | 2009.6.19 |
博颐精选2期 | 1.3832 | 1.3832 | 28.54 | 38.32 | 2009.7.3 |
京华基金宝2期 | 0.5224 | 0.5224 | 28.45 | -47.76 | 2009.6.26 |
晋龙一号 | 0.7568 | 0.7568 | 28.31 | -24.32 | 2009.3.31 |
华银 | 0.9902 | 0.9902 | 28.3 | -0.98 | 2009.6.22 |
长润一期 | 1.2809 | 1.2809 | 28.09 | 28.09 | 2009.7.10 |
以太一号 | 0.8235 | 0.8235 | 27.77 | -17.65 | 2009.6.30 |
以太2号 | 1.2767 | 1.2767 | 27.67 | 27.67 | 2009.7.8 |
晋龙二号 | 0.8534 | 0.8534 | 27.37 | -14.66 | 2009.3.31 |
招证智远1期 | 0.9913 | 0.9913 | 27.35 | -0.87 | 2009.5.8 |
宁博1期 | 1.2797 | 1.2797 | 27.3 | 27.97 | 2009.7.3 |
晓牛一号 | 1.0089 | 1.0089 | 26.99 | 0.89 | 2009.7.10 |
时策1期 | 0.8547 | 0.8547 | 26.98 | -14.53 | 2009.7.3 |
稳赢一号 | 1.2681 | 1.2681 | 26.81 | 26.81 | 2009.7.10 |
甬江一号 | 1.0862 | 1.0862 | 26.57 | 8.62 | 2009.5.15 |
国轩 | 0.7606 | 0.7606 | 26.43 | -23.94 | 2009.6.19 |
证大稳健增长 | 1.1356 | 1.1356 | 26.4 | 13.56 | 2009.7.10 |
浦江之星8号 | 1.2299 | 1.2299 | 26.13 | 22.99 | 2009.7.10 |
华新一期 | 1.2572 | 1.2572 | 25.72 | 25.72 | 2009.7.10 |
勤益持续成长1期 | 1.2568 | 1.2568 | 25.68 | 25.68 | 2009.7.10 |
浦江之星8号二期 | 1.2564 | 1.2564 | 25.64 | 25.64 | 2009.7.10 |
菁英时代成长1号 | 1.2532 | 1.2532 | 25.32 | 25.32 | 2009.6.20 |
百利安1期 | 1.0102 | 1.0102 | 25.06 | 1.02 | 2009.6.30 |
甬江七号 | 1.2474 | 1.2474 | 24.74 | 24.74 | 2009.7.3 |
中国龙价值 | 1.1564 | 1.4864 | 24.59 | 46.5 | 2009.7.10 |
百利安2期 | 1.0085 | 1.0085 | 24.57 | 0.85 | 2009.6.30 |
中国龙价值(二) | 1.2865 | 1.4565 | 24.5 | 47.51 | 2009.7.10 |
普邦聚富 | 1.1031 | 1.1031 | 24.38 | 10.31 | 2009.6.15 |
联合“价值联成”成长三号 | 1.143 | 1.143 | 24.37 | 14.3 | 2009.7.10 |
中国龙价值(三) | 1.0515 | 1.0515 | 24.19 | 5.15 | 2009.7.10 |
中国龙价值(六) | 1.1116 | 1.1116 | 24.19 | 11.16 | 2009.7.10 |
乾坤一号 | 1.115 | 1.115 | 24.18 | 11.5 | 2009.6.30 |
星石6期 | 1.2217 | 1.2217 | 23.78 | 22.17 | 2009.6.19 |
凯益 | 1.2376 | 1.2376 | 23.76 | 23.76 | 2009.7.10 |
中国龙价值(四) | 0.9849 | 0.9849 | 23.7 | -1.51 | 2009.7.10 |
中国龙价值(八) | 1.1534 | 1.1734 | 23.69 | 17.63 | 2009.7.10 |
星石1期 | 1.4341 | 1.4341 | 23.65 | 43.41 | 2009.6.19 |
星石2期 | 1.4343 | 1.4343 | 23.59 | 43.43 | 2009.6.19 |
联合“价值联成”成长二号 | 1.008 | 1.008 | 23.53 | 0.8 | 2009.7.10 |
中国龙价值(七) | 1.1495 | 1.1795 | 23.52 | 18.38 | 2009.7.10 |
星石7期 | 1.2214 | 1.2214 | 23.47 | 22.14 | 2009.6.19 |
星石4期 | 1.2515 | 1.2515 | 23.46 | 25.15 | 2009.6.19 |
星石3期 | 1.3909 | 1.3909 | 23.41 | 39.09 | 2009.6.19 |
星石5期 | 1.2364 | 1.2364 | 23.31 | 23.64 | 2009.6.19 |
励石一号 | 1.0164 | 1.0164 | 22.98 | 1.64 | 2009.7.10 |
合德丰泰 | 0.9899 | 0.9899 | 22.97 | -1.01 | 2009.7.10 |
常盛金2号 | 1.1998 | 1.1998 | 22.6 | 19.98 | 2009.7.10 |
联合“价值联成”成长一号 | 0.891 | 0.891 | 22.39 | -10.9 | 2009.7.10 |
金域蓝湾1期 | 0.9141 | 0.9141 | 22.22 | -8.59 | 2009.6.15 |
丰金2号 | 1.2207 | 1.2207 | 22.07 | 22.07 | 2009.7.10 |
中国龙进取 | 1.1702 | 2.9107 | 22.05 | 229.62 | 2009.7.10 |
晓牛新动力 | 1.218 | 1.218 | 22.01 | 21.8 | 2009.7.10 |
07093平安步步高 | 0.7115 | 0.7115 | 21.64 | -28.85 | 2009.6.30 |
华夏股票精选二号 | 1.1762 | 1.1762 | 21.56 | 17.62 | 2009.6.18 |
高特佳添富 | 1.0919 | 1.0919 | 21.52 | 9.19 | 2009.7.1 |
智德持续增长 | 1.3406 | 1.3406 | 21.2 | 34.06 | 2009.6.26 |
中诚主题精选 | 1.2061 | 1.2061 | 20.61 | 20.61 | 2009.7.10 |
天惠1号 | 1.204 | 1.204 | 20.4 | 20.4 | 2009.7.10 |
大成基金奥运主题2期 | 1.0678 | 1.0678 | 20.15 | 6.78 | 2009.6.5 |
金福一号 | 1.2042 | 1.2042 | 20.1 | 20.42 | 2009.7.3 |
中国龙价值(五) | 1.1169 | 1.1169 | 20.01 | 11.69 | 2009.7.10 |
鑫鹏1期 | 0.4099 | 0.4099 | 19.99 | -59.01 | 2009.6.19 |
诚诺 | 1.199 | 1.199 | 19.9 | 19.9 | 2009.7.3 |
鑫巢盛利 | 1.2094 | 1.2094 | 19.9 | 20.94 | 2009.6.30 |
武当5期 | 1.1981 | 1.1981 | 19.81 | 19.81 | 2009.6.19 |
世通1期 | 0.5452 | 0.5452 | 19.69 | -45.48 | 2009.7.3 |
盈捷九头鸟2期 | 1.1945 | 1.1945 | 19.45 | 19.45 | 2009.7.10 |
麦尔斯通三期 | 1.1935 | 1.1935 | 19.35 | 19.35 | 2009.6.15 |
合赢2号 | 1.2081 | 1.2081 | 19.34 | 20.81 | 2009.7.3 |
睿达成长 | 1.1926 | 1.1926 | 19.26 | 19.26 | 2009.7.3 |
亿龙中国 | 3.3726 | 3.3726 | 18.91 | 228.3 | 2009.7.3 |
杰凯一期 | 1.1953 | 1.1953 | 18.71 | 19.53 | 2009.6.30 |
汇阳汇峰 | 0.9662 | 0.9662 | 18.6 | -3.38 | 2009.6.30 |
从容稳健2期 | 1.1854 | 1.1854 | 18.54 | 18.54 | 2009.7.10 |
浦江之星6号 | 1.2339 | 1.2339 | 18.46 | 18.46 | 2009.7.10 |
甬江八号 | 1.184 | 1.184 | 18.4 | 18.4 | 2009.7.3 |
嘉实股票精选1号 | 1.1608 | 1.1608 | 17.93 | 16.08 | 2009.5.27 |
同威2期 | 1.1787 | 1.1787 | 17.87 | 17.87 | 2009.6.19 |
汇富3号 | 1.1781 | 1.1781 | 17.81 | 17.81 | 2009.6.5 |
安鑫优选1号 | 1.1775 | 1.1775 | 17.75 | 17.75 | 2009.6.29 |
新东风成长 | 1.0558 | 1.1758 | 17.29 | 17.98 | 2009.6.12 |
智德持续增长二 | 1.1727 | 1.1727 | 17.27 | 17.27 | 2009.7.6 |
精盈2号 | 1.1712 | 1.1712 | 17.12 | 17.12 | 2009.7.10 |
瑞象Alpha | 1.1709 | 1.1709 | 17.09 | 17.09 | 2009.7.3 |
中国机会一期 | 0.8338 | 1.8138 | 17.07 | 35.85 | 2009.7.10 |
精盈1号 | 1.1705 | 1.1705 | 17.05 | 17.05 | 2009.7.10 |
灵活配置一号 | 1.1692 | 1.1692 | 16.92 | 16.92 | 2009.6.15 |
龙马1期 | 0.7175 | 0.7175 | 16.55 | -28.25 | 2009.6.25 |
中国机会三期 | 0.5317 | 0.5317 | 16.27 | -46.83 | 2009.7.10 |
汉华1期 | 1.1736 | 1.1736 | 16.14 | 17.36 | 2009.7.3 |
尚雅5期 | 1.1614 | 1.1614 | 16.14 | 16.14 | 2009.7.10 |
中国机会二期 | 0.6118 | 1.1118 | 16.14 | -15.4 | 2009.7.10 |
国轩投资一号 | 0.9765 | 0.9765 | 16.13 | -2.35 | 2009.7.10 |
民森C号 | 1.1765 | 1.1765 | 16.01 | 17.65 | 2009.7.10 |
甬江三号 | 1.2425 | 1.2425 | 15.76 | 24.25 | 2009.4.24 |
宏石1号 | 1.157 | 1.161 | 15.7 | 15.7 | 2009.7.10 |
武当6期 | 1.1554 | 1.1554 | 15.54 | 15.54 | 2009.6.19 |
长金3号 | 1.1552 | 1.1552 | 15.52 | 15.52 | 2009.7.1 |
小海豚 | 1.0669 | 1.0669 | 14.75 | 6.69 | 2009.7.7 |
星石8期 | 1.1461 | 1.1461 | 14.61 | 14.61 | 2009.6.19 |
中欧瑞博成长策略一期 | 0.8964 | 0.8964 | 14.38 | -10.36 | 2009.7.10 |
汇利优选2号 | 1.1413 | 1.1413 | 14.13 | 14.13 | 2009.7.10 |
全福1期 | 1.1397 | 1.1397 | 13.97 | 13.97 | 2009.6.26 |
安苏1号 | 1.1383 | 1.1383 | 13.83 | 13.83 | 2009.7.10 |
金中和2期 | 1.1377 | 1.1377 | 13.77 | 13.77 | 2009.7.3 |
从容稳健3期 | 1.1373 | 1.1373 | 13.73 | 13.73 | 2009.7.10 |
以太4号 | 1.1373 | 1.1373 | 13.73 | 13.73 | 2009.6.20 |
全福3期 | 1.1371 | 1.1371 | 13.71 | 13.71 | 2009.6.26 |
盈捷九头鸟1期 | 1.1326 | 1.1326 | 13.26 | 13.26 | 2009.7.10 |
方得稳健行 | 1.1285 | 1.1285 | 12.85 | 12.85 | 2009.7.5 |
海达教育1 期 | 1.1278 | 1.1278 | 12.78 | 12.78 | 2009.7.10 |
武当7期 | 1.1267 | 1.1267 | 12.67 | 12.67 | 2009.7.8 |
瑞琴1号 | 1.1273 | 1.1273 | 12.59 | 12.73 | 2009.6.15 |
中欧瑞博1期 | 1.1304 | 1.1304 | 12.51 | 13.04 | 2009.6.19 |
中国龙稳健(二) | 0.8884 | 0.8884 | 12.27 | -11.16 | 2009.7.10 |
中国龙精选 | 1.2934 | 1.6034 | 12.2 | 64.48 | 2009.7.10 |
中国龙 | 3.7363 | 4.5981 | 12.13 | 441.36 | 2009.7.10 |
红帆1号 | 1.1203 | 1.1203 | 12.03 | 12.03 | 2009.7.10 |
武当8期 | 1.1198 | 1.1198 | 11.98 | 11.98 | 2009.7.8 |
中国龙精选(二) | 1.1176 | 1.1176 | 11.92 | 11.76 | 2009.7.10 |
全福2期 | 1.1179 | 1.1179 | 11.79 | 11.79 | 2009.7.10 |
金福三号 | 1.116 | 1.116 | 11.6 | 11.6 | 2009.7.3 |
尚雅6期 | 1.1143 | 1.1143 | 11.43 | 11.43 | 2009.7.10 |
保利来 | 1.114 | 1.114 | 11.4 | 11.4 | 2009.7.3 |
中国龙增长(二) | 0.6867 | 0.6867 | 11.37 | -31.33 | 2009.7.10 |
星石10期 | 1.1123 | 1.1123 | 11.23 | 11.23 | 2009.6.19 |
星石9期 | 1.1122 | 1.1122 | 11.22 | 11.22 | 2009.6.19 |
从容稳健1期 | 1.1113 | 1.1113 | 11.13 | 11.13 | 2009.7.10 |
淡水泉成长三期 | 1.1098 | 1.1098 | 10.98 | 10.98 | 2009.7.10 |
中国龙稳健 | 1.245 | 2.5755 | 10.97 | 156.19 | 2009.7.10 |
中国龙稳健(三) | 0.8681 | 0.8681 | 10.85 | -13.19 | 2009.7.10 |
朱雀合伙 | 1.1067 | 1.1067 | 10.67 | 10.67 | 2009.6.15 |
中国龙增长 | 1.1383 | 1.3883 | 10.53 | 41.69 | 2009.7.10 |
稳赢三号 | 1.105 | 1.105 | 10.5 | 10.5 | 2009.7.10 |
武当9期 | 1.1038 | 1.1038 | 10.38 | 10.38 | 2009.7.8 |
君信达 | 1.1033 | 1.1033 | 10.33 | 10.33 | 2009.7.10 |
茂源1号 | 1.1022 | 1.1022 | 10.22 | 10.22 | 2009.7.6 |
中国龙增长(五) | 0.7578 | 0.7578 | 10.13 | -24.22 | 2009.7.10 |
鑫缘1号 | 1.1008 | 1.1008 | 10.08 | 10.08 | 2009.7.10 |
赑元成长1期 | 1.0989 | 1.0989 | 9.89 | 9.89 | 2009.6.15 |
中国龙增长(六) | 0.7394 | 0.7394 | 9.88 | -26.06 | 2009.7.10 |
瑞华2号 | 1.1065 | 1.1065 | 9.76 | 9.76 | 2009.7.8 |
淡水泉成长四期 | 1.0974 | 1.0974 | 9.74 | 9.74 | 2009.7.10 |
龙马2期 | 0.6875 | 0.6875 | 9.7 | -31.25 | 2009.6.1 |
联合证券价值联成梦想4号 | 1.0969 | 1.0969 | 9.69 | 9.69 | 2009.7.6 |
星石11期 | 1.0946 | 1.0946 | 9.46 | 9.46 | 2009.6.19 |
星石12期 | 1.0922 | 1.0922 | 9.22 | 9.22 | 2009.7.10 |
华金1号 | 1.0905 | 1.0905 | 9.05 | 9.05 | 2009.6.5 |
金中和3期 | 1.0868 | 1.0868 | 8.68 | 8.68 | 2009.7.3 |
融兴进取 | 1.085 | 1.085 | 8.5 | 8.5 | 2009.7.8 |
混沌2号 | 1.0841 | 1.0841 | 8.41 | 8.41 | 2009.7.10 |
稳健增值 | 1.0836 | 1.0836 | 8.36 | 8.36 | 2009.6.5 |
国弘1期 | 1.083 | 1.083 | 8.3 | 8.3 | 2009.7.10 |
诺安基金狮子王 | 1.0013 | 1.0013 | 8.25 | 0.13 | 2009.2.27 |
从容成长1期 | 1.0797 | 1.0797 | 7.97 | 7.97 | 2009.6.30 |
通联资本3期 | 0.7344 | 0.7344 | 7.53 | -26.56 | 2009.4.30 |
通联资本1期 | 0.7132 | 0.7132 | 7.49 | -28.68 | 2009.4.30 |
通联资本2期 | 0.7347 | 0.7347 | 7.48 | -26.53 | 2009.4.30 |
瑞僖稳健增强 | 1.0742 | 1.0742 | 7.42 | 7.42 | 2009.7.10 |
麦尔斯通二期 | 1.0735 | 1.0735 | 7.35 | 7.35 | 2009.6.15 |
六禾光辉岁月1期 | 1.0735 | 1.0735 | 7.35 | 7.35 | 2009.4.30 |
金港坤之淇 | 1.0729 | 1.0729 | 7.29 | 7.29 | 2009.7.3 |
盈捷九头鸟3期 | 1.0728 | 1.0728 | 7.28 | 7.28 | 2009.7.10 |
光大结构化三期 | 1.0718 | 1.0718 | 7.18 | 7.18 | 2009.6.19 |
瑞华1号 | 1.0718 | 1.0718 | 7.18 | 7.18 | 2009.7.8 |
朱雀7期 | 1.0711 | 1.0711 | 7.11 | 7.11 | 2009.7.3 |
坚毅一期 | 1.0708 | 1.0708 | 7.08 | 7.08 | 2009.6.30 |
全福4期 | 1.0706 | 1.0706 | 7.06 | 7.06 | 2009.7.10 |
中国龙(二) | 1.036 | 1.085 | 6.87 | 8.62 | 2009.7.10 |
金中和5期 | 1.0682 | 1.0682 | 6.82 | 6.82 | 2009.7.3 |
慧普永信一号 | 1.068 | 1.068 | 6.8 | 6.8 | 2009.7.3 |
华安灵活配置1号 | 1.0676 | 1.0676 | 6.76 | 6.76 | 2009.7.10 |
仁和汇金二号 | 1.0666 | 1.0666 | 6.66 | 6.66 | 2009.7.6 |
振华1号 | 1.0658 | 1.0658 | 6.58 | 6.58 | 2009.7.10 |
方得套利 | 1.0621 | 1.0621 | 6.21 | 6.21 | 2009.4.10 |
仁和汇金一号 | 1.0618 | 1.0618 | 6.18 | 6.18 | 2009.6.23 |
