| 产品名称 | 发行机构 | 信托期限 | 信托规模(万元) | 资金门槛(万元) | 发行地 | 预期收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安重庆1号集合资... | 重庆国际信托投... | 2年 | 20000 | --- | 重庆市 | --- |
| 银国信·京基股份... | 交银国际信托有... | --- | 33570 | --- | 上海市 | --- |
| 银国信·京基股份... | 交银国际信托有... | --- | 16430 | --- | 上海市 | --- |
| 交银国信·长春美... | 交银国际信托有... | --- | 14980 | --- | 上海市 | --- |
| 新华信托·华丰7号... | 新华信托股份有... | --- | 5000 | --- | 重庆市 | --- |
| 新华信托·四川科... | 新华信托股份有... | 2年 | 7120 | --- | 重庆市 | 9.50% |
| 新华信托华恒1号·... | 新华信托股份有... | --- | 20820 | --- | 重庆市 | --- |
| 国联创富35号集合... | 国联信托股份有... | --- | --- | --- | 无锡市 | --- |
| 2011年固益人生6号... | 中诚信托投资有... | 1年 | 46030 | --- | 北京市 | --- |
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>