| 产品名称 | 发行机构 | 信托期限 | 信托规模(万元) | 资金门槛(万元) | 发行地 | 预期收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安信托·昭时三... | 西安国际信托投... | 5年 | 2300 | 100 | 西安市 | --- |
| 东莞信托·汇信-华... | 东莞信托投资有... | --- | 10000 | --- | 东莞市 | --- |
| 东莞信托·宏信-融... | 东莞信托投资有... | --- | 10000 | --- | 东莞市 | --- |
| 财富7号集合资金信... | 北京国际信托有... | --- | 6717 | --- | 北京市 | --- |
| 财富7号集合资金信... | 北京国际信托有... | --- | 6607 | --- | 北京市 | --- |
| 长盈6号保障房集合... | 北京国际信托有... | 1年 | 36000 | --- | 北京市 | --- |
| 盈合1号集合资金信... | 北京国际信托有... | --- | 7760 | --- | 北京市 | --- |
| 磐信1期证券投资集... | 北京国际信托有... | --- | --- | 100 | 北京市 | --- |
| 百瑞富诚57号集合... | 百瑞信托投资有... | --- | 17870 | --- | 郑州市 | --- |
更多>>
更多>>
更多>>
更多>>